2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 30 | 24 | 4 | 2 | 72 | 18 | +54 | 76 |
| 2 | 摩纳哥 | 30 | 20 | 5 | 5 | 58 | 28 | +30 | 65 |
| 3 | 马赛 | 30 | 18 | 6 | 6 | 55 | 30 | +25 | 60 |
| 4 | 里尔 | 30 | 17 | 7 | 6 | 48 | 25 | +23 | 58 |
| 5 | 尼斯 | 30 | 16 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 54 |
| 6 | 里昂 | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | 38 | +12 | 50 |
| 7 | 朗斯 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 33 | +7 | 47 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 30 | 12 | 7 | 11 | 38 | 36 | +2 | 43 |
| 9 | 布雷斯特 | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 37 | -2 | 41 |
| 10 | 雷恩 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | -2 | 39 |
| 11 | 图卢兹 | 30 | 9 | 10 | 11 | 30 | 38 | -8 | 37 |
| 12 | 蒙彼利埃 | 30 | 8 | 9 | 13 | 28 | 42 | -14 | 33 |
| 13 | 南特 | 30 | 8 | 7 | 15 | 26 | 40 | -14 | 31 |
| 14 | 勒阿弗尔 | 30 | 7 | 8 | 15 | 22 | 42 | -20 | 29 |
| 15 | 兰斯 | 30 | 6 | 9 | 15 | 25 | 44 | -19 | 27 |
| 16 | 圣埃蒂安 | 30 | 5 | 8 | 17 | 20 | 48 | -28 | 23 |
| 17 | 欧塞尔 | 30 | 4 | 7 | 19 | 18 | 52 | -34 | 19 |
| 18 | 昂热 | 30 | 3 | 6 | 21 | 15 | 55 | -40 | 15 |
📌 图例说明:绿色=欧冠资格区 | 橙色=欧联资格区 | 红色=降级区。巴黎圣日耳曼以76分领跑积分榜,领先摩纳哥11分。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 22 | 8 |
| 2 | 本·耶德尔 | 摩纳哥 | 18 | 5 |
| 3 | 拉卡泽特 | 里昂 | 16 | 6 |
| 4 | 格林伍德 | 马赛 | 14 | 7 |
| 5 | 戴维 | 里尔 | 13 | 4 |
| 6 | 德洛尔 | 尼斯 | 12 | 3 |
| 7 | 巴科拉 | 巴黎圣日耳曼 | 11 | 9 |
| 8 | 切尔基 | 里昂 | 10 | 8 |
| 9 | 奥蓬达 | 朗斯 | 10 | 5 |
| 10 | 特鲁弗 | 斯特拉斯堡 | 9 | 6 |
法甲联赛(Ligue 1)是法国最高级别的职业足球联赛,创立于1932年。巴黎圣日耳曼是近年来的绝对霸主,已连续多个赛季蝉联冠军。马赛、里昂、摩纳哥等传统强队也在不断冲击冠军宝座。法甲以其技术流打法和青训体系闻名于世,培养了众多世界级球星。